Características
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 109229 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 88862 |
Valor:
R$ 141.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE
Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE |
Cor: | Branco |
Km: | 114306 |
Valor:
R$ 76.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX
Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 155236 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 135627 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 115293 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 COMFORTLINE
Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 COMFORTLINE |
Cor: | Cinza |
Km: | 132495 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Cinza |
Km: | 106531 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT STYLE AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT STYLE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 119280 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 88919 |
Valor:
R$ 106.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Azul |
Km: | 115280 |
Valor:
R$ 115.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2020 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 90503 |
Valor:
R$ 90.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 42258 |
Valor:
R$ 115.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 126230 |
Valor:
R$ 83.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 133333 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 90101 |
Valor:
R$ 81.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 102250 |
Valor:
R$ 73.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 105989 |
Valor:
R$ 76.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 ROBUST CABINE DUPLA FLEX
Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 ROBUST CABINE DUPLA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 31350 |
Valor:
R$ 114.990,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 135860 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.6 4P MSI FLEX
Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 86450 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P TREND FLEX
Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 152340 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo